当前位置:行业资讯 - 信息正文
2014-2015年各地区燃煤锅炉淘汰任务
信息来源:本站收集整理 添加日期:2014/7/7 浏览次数:1833次
地区 | 淘汰任务(万蒸吨) |
北京 | 0.9 |
天津 | 1.2 |
河北 | 2.2 |
山西 | 1.0 |
内蒙古 | 0.9 |
辽宁 | 1.0 |
吉林 | 0.5 |
黑龙江 | 1.0 |
上海 | 0.5 |
江苏 | 1.1 |
浙江 | 1.4 |
安徽 | 0.6 |
福建 | 0.3 |
江西 | 0.2 |
山东 | 2.3 |
河南 | 1.0 |
湖北 | 0.4 |
湖南 | 0.3 |
广东 | 0.5 |
广西 | 0.1 |
海南 | 0 |
重庆 | 0.1 |
四川 | 0.2 |
贵州 | 0.1 |
云南 | 0.4 |
西藏 | 0 |
陕西 | 0.8 |
甘肃 | 0.3 |
青海 | 0.1 |
宁夏 | 0.2 |
新疆 | 0.4 |
合计 | 20 |
注:分配淘汰任务参考了各地区现有的中小锅炉容量,并加大了大气污染防治重点地区的淘汰力度。
上一条行业资讯: 人民日报:国博节能减排见成效
下一条行业资讯: 2014-2015年各地区主要大气污染物减排工程任务