当前位置:行业资讯 - 信息正文
2014年各地区黄标车及老旧车辆淘汰任务
信息来源:本站收集整理 添加日期:2014/7/7 浏览次数:1772次
地区 | 淘汰任务(万辆) |
北京 | 39.1 |
天津 | 14.3 |
河北 | 66 |
山西 | 21.6 |
内蒙古 | 16.8 |
辽宁 | 34.9 |
吉林 | 17 |
黑龙江 | 20.5 |
上海 | 16 |
江苏 | 30.7 |
浙江 | 28.1 |
安徽 | 25.8 |
福建 | 9.9 |
江西 | 14.6 |
山东 | 42.8 |
河南 | 28.2 |
湖北 | 18.5 |
湖南 | 15.2 |
广东 | 49.3 |
广西 | 10 |
海南 | 2 |
重庆 | 5.7 |
四川 | 17.6 |
贵州 | 6.9 |
云南 | 14.7 |
西藏 | 0.38 |
陕西 | 13.4 |
甘肃 | 7.2 |
青海 | 2 |
宁夏 | 4.4 |
新疆 | 7.5 |
上一条行业资讯: 2014-2015年各地区主要大气污染物减排工程任务
下一条行业资讯: 新加坡:组屋建设将配备绿色环保设施